BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.117 s Değişim: 0.40% 39,92 Adet:   954 Mio.Lot Hacim:   23.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 10121
EN DÜŞÜK 10,086
Açılış: 10.095 Dünkü Kapanış: 10.077

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 778,00 0,39 11:12:07
  • MACKO 110,20 -0,27 11:09:41
  • MAGEN 23,22 -0,09 11:12:30
  • MAKIM 21,76 2,93 11:12:27
  • MAKTK 6,41 0,31 11:12:05
  • MANAS 8,59 -0,69 11:12:01
  • MARBL 12,57 0,16 11:12:13
  • MARKA 55,05 9,99 11:12:00
  • MARTI 3,17 0,00 11:12:13
  • MAVI 70,85 0,43 11:12:10
  • MEDTR 44,48 0,27 11:11:39
  • MEGAP 2,79 -0,36 09:55:19
  • MEGAP 2,79 -0,36 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,68 -0,42 11:12:31
  • MEKAG 42,22 -0,66 11:12:00
  • MEPET 9,20 -0,54 11:12:03
  • MERCN 15,92 -0,87 11:11:58
  • MERIT 14,00 0,00 11:12:20
  • MERKO 15,56 2,91 11:12:20
  • METRO 2,86 0,00 11:12:16
  • METUR 15,46 -1,78 11:11:54
  • MGROS 593,00 2,24 11:12:38
  • MHRGY 4,73 1,28 11:12:13
  • MIATK 37,88 1,01 11:12:36
  • MMCAS 23,62 3,60 03:00:00
  • MNDRS 10,07 0,70 11:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,45 -0,31 11:08:57
  • MOBTL 4,18 0,24 11:11:08
  • MOGAN 9,85 0,51 11:12:27
  • MOPAS 36,02 -6,44 11:12:38
  • MPARK 397,00 -1,73 11:12:20
  • MRGYO 1,40 -2,78 11:12:28
  • MRSHL 1.515,00 1,07 11:12:25
  • MSGYO 15,05 0,27 11:12:27
  • MTRKS 20,64 0,58 11:12:29
  • MTRYO 7,12 -0,14 11:02:04
  • MZHLD 6,04 0,00 11:12:20