BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,54 0,16 18:10:00
  • ACSEL 117,00 -0,76 18:10:00
  • ADEL 32,96 0,73 18:10:00
  • ADESE 2,13 0,47 18:09:59
  • ADGYO 30,08 -0,13 18:09:50
  • AEFES 164,30 -0,54 18:10:00
  • AFYON 15,22 -2,69 18:10:00
  • AGESA 144,50 -1,16 18:10:00
  • AGHOL 309,00 -0,32 18:10:00
  • AGROT 10,29 -0,58 18:10:00
  • AGYO 7,22 -1,10 18:10:01
  • AHGAZ 19,66 0,61 18:10:00
  • AHSGY 26,00 7,44 18:10:00
  • AKBNK 67,10 1,67 18:10:00
  • AKCNS 203,70 0,84 18:10:00
  • AKENR 14,20 3,12 18:10:00
  • AKFGY 2,07 0,49 18:09:59
  • AKFIS 29,64 -3,14 18:10:00
  • AKFYE 18,72 1,08 18:10:00
  • AKGRT 8,13 -0,49 18:08:36
  • AKMGY 214,50 -0,74 18:10:01
  • AKSA 11,00 0,27 18:10:00
  • AKSEN 41,26 -0,58 18:10:00
  • AKSGY 7,20 1,98 18:10:00
  • AKSUE 11,30 0,36 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,64 0,00 18:10:01
  • ALARK 88,80 0,40 18:09:57
  • ALBRK 7,24 -1,50 18:10:00
  • ALCAR 978,00 -0,41 18:10:00
  • ALCTL 138,70 -5,52 18:09:55
  • ALFAS 74,45 0,07 18:10:00
  • ALGYO 21,40 -0,93 18:10:00
  • ALKA 8,52 -3,73 18:10:00
  • ALKIM 17,80 -3,52 18:10:00
  • ALKLC 26,40 -1,64 18:10:00
  • ALMAD 7,85 -3,09 18:10:00
  • ALTNY 75,70 0,07 18:09:42
  • ALVES 36,98 -1,65 18:10:00
  • ANELE 14,17 -2,01 18:08:27
  • ANGEN 13,84 -1,35 18:10:00
  • ANHYT 103,00 -1,25 18:10:00
  • ANSGR 112,30 -0,35 18:10:00
  • APBDL 23,15 1,80 18:10:00
  • APLIB 41,95 1,55 18:10:00
  • APX30 27,14 1,57 18:10:00
  • ARASE 50,00 0,12 18:10:00
  • ARCLK 133,40 2,07 18:10:00
  • ARDYZ 37,92 0,69 18:09:55
  • ARENA 37,68 -0,74 18:10:00
  • ARMGD 34,64 2,12 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,50 0,39 18:10:00
  • ARTMS 28,94 -2,10 18:10:00
  • ARZUM 37,54 0,37 18:10:00
  • ASELS 89,65 4,43 18:09:53
  • ASGYO 11,50 -0,95 18:09:27
  • ASTOR 126,80 -0,94 18:09:59
  • ASUZU 63,50 0,24 18:10:00
  • ATAGY 11,25 0,00 18:10:01
  • ATAKP 43,68 -0,68 18:10:00
  • ATATP 109,10 -2,42 18:08:02
  • ATEKS 163,00 0,00 18:10:00
  • ATLAS 5,94 -0,67 18:10:01
  • ATSYH 45,00 2,32 18:08:01
  • AVGYO 8,23 -1,08 18:08:53
  • AVHOL 36,80 5,38 18:09:19
  • AVOD 2,98 -1,32 18:10:00
  • AVPGY 63,00 2,36 18:10:00
  • AVTUR 12,06 -1,39 18:10:01
  • AYCES 481,00 -0,77 18:10:00
  • AYDEM 22,68 -0,35 18:10:00
  • AYEN 29,12 -0,75 18:09:34
  • AYES 8,69 2,48 18:10:01
  • AYGAZ 160,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 48,64 1,76 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.